Usage statistics for lpgshop-24-3

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Maerz 2026
Erstellt am 14-Mär-2026 06:27 CET

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Maerz 2026
Summe Anfragen 3304
Summe Dateien 3241
Summe Seiten 3293
Summe Besuche 55
Total kB Files 1410
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 43
Summe unterschiedlicher URLs 1
Summe unterschiedlicher Verweise 1
Summe unterschiedlicher Anwenderprogramme 34
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 137 780
Anfragen pro Tag 3304 3304
Dateien pro Tag 3241 3241
Seiten pro Tag 3293 3293
Sites per Day 43 43
Besuche pro Tag 55 55
kB Files per Day 1410 1410
Anfragen nach Status-Code
Code 200 - OK 98,09% 3241
Code 400 - Bad Request 0,48% 16
Code 404 - Not Found 1,33% 44
Code 405 - Method Not Allowed 0,06% 2
Code 408 - Request Timeout 0,03% 1

Tages-Statistik im Monat Maerz 2026

Tages-Statistik im Monat Maerz 2026
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner (IP-Adressen) kB F
14 3304 100,00% 3241 100,00% 3293 100,00% 55 100,00% 43 100,00% 1410 100,00%

Stunden-Statistik im Monat Maerz 2026

Stunden-Statistik im Monat Maerz 2026
Stunde Anfragen Dateien Seiten kB F
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 69 69 2,09% 69 69 2,13% 69 69 2,10% 30 30 2,10%
1 548 548 16,59% 538 538 16,60% 546 546 16,58% 248 248 17,59%
2 545 545 16,50% 520 520 16,04% 541 541 16,43% 267 267 18,95%
3 601 601 18,19% 596 596 18,39% 599 599 18,19% 273 273 19,33%
4 780 780 23,61% 766 766 23,63% 778 778 23,63% 257 257 18,20%
5 547 547 16,56% 540 540 16,66% 546 546 16,58% 219 219 15,54%
6 214 214 6,48% 212 212 6,54% 214 214 6,50% 117 117 8,30%
7 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
8 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
9 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
10 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
11 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
12 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
13 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
14 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
15 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
16 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
17 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
18 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
19 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
20 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
21 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
22 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
23 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Top 1 von 1 URLs
# Anfragen kB F URL
1 3241 98,09% 1378 97,75% /

Top 1 von 1 URLs sortiert nach kB F
# Anfragen kB F URL
1 3241 98,09% 1378 97,75% /

Top 1 von 1 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 3241 98,09% 39 100,00% /

Top 1 von 1 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 3241 98,09% 33 100,00% /

Top 30 von 43 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kB F Besuche Rechnername
1 3112 94,19% 3112 96,02% 383 27,16% 1 1,82% ::1
2 67 2,03% 67 2,07% 717 50,85% 1 1,82% 193.254.185.4
3 26 0,79% 26 0,80% 86 6,09% 1 1,82% 204.76.203.212
4 16 0,48% 1 0,03% 19 1,31% 1 1,82% 172.234.88.170
5 12 0,36% 12 0,37% 40 2,81% 6 10,91% 195.3.221.8
6 9 0,27% 0 0,00% 4 0,31% 1 1,82% 94.158.246.241
7 6 0,18% 1 0,03% 6 0,41% 1 1,82% 167.94.146.49
8 6 0,18% 0 0,00% 3 0,20% 4 7,27% 204.76.203.18
9 3 0,09% 3 0,09% 32 2,28% 3 5,45% 149.86.227.60
10 3 0,09% 2 0,06% 22 1,56% 2 3,64% 160.119.76.55
11 3 0,09% 0 0,00% 1 0,10% 1 1,82% 91.232.238.112
12 2 0,06% 0 0,00% 1 0,07% 1 1,82% 111.230.203.228
13 2 0,06% 1 0,03% 4 0,27% 1 1,82% 112.124.59.13
14 2 0,06% 2 0,06% 7 0,47% 2 3,64% 124.198.131.24
15 2 0,06% 0 0,00% 1 0,08% 1 1,82% 147.185.132.237
16 2 0,06% 0 0,00% 1 0,07% 2 3,64% 185.224.128.251
17 2 0,06% 0 0,00% 1 0,08% 1 1,82% 198.235.24.100
18 2 0,06% 1 0,03% 4 0,26% 1 1,82% 45.156.128.45
19 2 0,06% 0 0,00% 1 0,08% 2 3,64% 80.94.95.153
20 2 0,06% 0 0,00% 1 0,07% 0 0,00% 87.121.84.172
21 1 0,03% 0 0,00% 0 0,04% 1 1,82% 117.241.177.96
22 1 0,03% 0 0,00% 1 0,04% 1 1,82% 119.30.117.78
23 1 0,03% 0 0,00% 1 0,04% 1 1,82% 139.135.40.90
24 1 0,03% 0 0,00% 1 0,04% 0 0,00% 147.45.125.112
25 1 0,03% 1 0,03% 3 0,23% 1 1,82% 154.57.210.72
26 1 0,03% 1 0,03% 3 0,23% 1 1,82% 172.236.228.224
27 1 0,03% 1 0,03% 11 0,76% 1 1,82% 176.65.149.234
28 1 0,03% 1 0,03% 11 0,76% 1 1,82% 185.177.72.46
29 1 0,03% 0 0,00% 1 0,04% 1 1,82% 191.234.200.215
30 1 0,03% 1 0,03% 3 0,23% 1 1,82% 192.159.99.113

Top 10 von 43 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kB F
# Anfragen Dateien kB F Besuche Rechnername
1 67 2,03% 67 2,07% 717 50,85% 1 1,82% 193.254.185.4
2 3112 94,19% 3112 96,02% 383 27,16% 1 1,82% ::1
3 26 0,79% 26 0,80% 86 6,09% 1 1,82% 204.76.203.212
4 12 0,36% 12 0,37% 40 2,81% 6 10,91% 195.3.221.8
5 3 0,09% 3 0,09% 32 2,28% 3 5,45% 149.86.227.60
6 3 0,09% 2 0,06% 22 1,56% 2 3,64% 160.119.76.55
7 16 0,48% 1 0,03% 19 1,31% 1 1,82% 172.234.88.170
8 1 0,03% 1 0,03% 11 0,76% 1 1,82% 176.65.149.234
9 1 0,03% 1 0,03% 11 0,76% 1 1,82% 93.174.93.12
10 1 0,03% 1 0,03% 11 0,76% 1 1,82% 185.177.72.46

Top 1 von 1 Verweise
# Anfragen Verweise
1 3304 100,00% - (Direct Request)

Top 15 von 34 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 3112 94,19% Apache/2.4.66 (Debian) mod_fcgid/2.3.9 OpenSSL/3.5.4 (internal dummy connection)
2 38 1,15% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36 Edg/90.0.8
3 16 0,48% libredtail-http
4 9 0,27% Mozilla/5.0
5 4 0,12% Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux x86_64; rv:71.0) Gecko/20100101 Firefox/71.0
6 3 0,09% Mozilla/5.0 (compatible; CensysInspect/1.1; +https://about.censys.io/)
7 2 0,06% Go-http-client/1.1
8 2 0,06% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 13_1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/108.0.0.0 Safari/537.36
9 2 0,06% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/59.0.3071.115 Safari/537.36
10 2 0,06% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 13_2_3 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/13.0.3 Mobile/15E14
11 2 0,06% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 17_5_1 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/17.4.1 Mobile/15E14
12 2 0,06% Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/123.0.6312.86 Safari/537.36 BitSightBot/1.0
13 2 0,06% ProxyPool-Scanner/2.0
14 1 0,03% Hello World/1.0
15 1 0,03% Hello, World

Usage by Country for Maerz 2026

Top 1 von 1 Total Countries
# Anfragen Dateien kB F Land
1 3304 100,00% 3241 100,00% 1410 100,00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.23